Характеристика деятельности ОАО «Белагропромбанк»
Из данных таблицы 4 видно, что существенным является увеличение средств клиентов в 2,04 раза. Также произошло увеличение уставного фонда в 2,04 раза. Его размер на 1 января 2009 года составил 3 828 633,5 млн. рублей. Накопленная прибыль выросла на 53,7% с 172 449,9 до 265 021,9 млн. рублей. TESTINGTESTING
В основе деятельности банка лежит прибыль, как обобщающий показатель эффективности работы и главный источник его укрепления и развития, материального стимулирования и социального развития трудового коллектива.
Прибыль банка распределяется между акционерами в виде дивидендов в размере, определенном Общим собранием акционеров Банка. Также банк создает из прибыли фонды: резервный, развития Банка, дивидендов и другие. Убытки Банка покрываются за счет средств резервного фонда.
Отчет о прибыли и убытках представляет собой отчет о доходах и расходах за период с начала года. Доходы и расходы сгруппированы в отчете по видам, что позволяет оценить структуру полученных доходов и произведенных расходов банка за отчетный период. Отдельным показателем в отчете указывается величина полученной банком прибыли (убытка) [Приложение Б].
Таблица 5 – «Отчет о прибыли и убытках» ОАО «Белагропромбанк» за 2007-2008 годы, млн. руб.
| Наименование статьи | 01.01.2009 г. | 01.01.2008 г. | Изменение, +/- | Темп роста, % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Процентные доходы | 1 015 399,7 | 666 827,8 | 348 571,9 | 152,3 | 
| Процентные расходы | 721 831 | 407 844,6 | 313 986,4 | 176,9 | 
| Чистые процентные доходы | 293 568,7 | 258 983,2 | 34 585,5 | 113,4 | 
| Комиссионные доходы | 190 438 | 140 107,6 | 50 330,4 | 135,9 | 
| Комиссионные расходы | 19 369,3 | 8 393,8 | 10 975,5 | в 2,3 р | 
| Чистые комиссионные доходы | 171 068,7 | 131 713,8 | 39 354,9 | 129,8 | 
| Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 94 107,7 | 33 721,3 | 60 386,4 | в 2,8 р | 
| Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 767,8 | -644,4 | 1 412,2 | 187,6 | 
| Доход в форме дивидендов | 280,6 | 21,1 | 259,5 | в 13,3р | 
| Чистые отчисления в резервы | 78 864,9 | 93 806,4 | -14941,5 | 0,84 | 
| Прочие доходы | 32 659,6 | 19 780,2 | 12 879,4 | 165,1 | 
| Операционные расходы | 303 726 | 233 273,7 | 70 452,3 | 130,2 | 
| Прочие расходы | 59 054,4 | 8 887,1 | 50 167,3 | в 6,6 р | 
| Налог на прибыль | 41 959,8 | 23 104,5 | 18 855,3 | 181,6 | 
| Прибыль (убыток) | 108 848 | 84 503,5 | 24 344,5 | 128,8 | 
 
				





